Prozessor | Intel Core i3-6100T, Intel Core i3-7100T, Intel Core i5-6600T, Intel Core i5-7400T, Intel Core i3 / i5 6th Gen. Skylake T-Version, Intel Core i3 / i5 7th Gen. Kaby Lake T-Version |
---|---|
Chipsatz | Intel Chipset |
Grafik | Intel HD Graphics |
Speichersteckplatz | 2x SO-DIMM DDR4 |
---|---|
Speichergeschwindigkeit | 2133MHz |
Speicherkapazität | 32GB |
Netzwerk Controller | Intel I211-AT, Intel I219-LM |
---|
PCIe x1 | 1x |
---|---|
mPCIe x1 | 1x |
Größe | 17″ |
---|---|
Auflösung | 1280 x 1024 |
Leuchtdichte | 350cd/m2 |
Berührungsempfindlicher Bildschirm | Projected Capacitive 10 Points Multi-touch |
Betrachtungswinkel |
---|
RS-232 | 1x |
---|
SATA 3.0 | 2x |
---|---|
M.2 | 1x |
USB 2.0 | 2x |
---|---|
USB 3.0 | 4x |
LAN (RJ-45) | 2x |
---|
DVI | 1x |
---|---|
HDMI | 1x |
VGA | 1x |
Eingangsspannung | DC 9-32V |
---|
IP Bewertung | IP65 (Front) |
---|---|
Montage | VESA |
Zertifizierung | CE, FCC Class A |
Betriebstemperatur | -10° ~ 60° |
---|